Ref. Temp. VU Dim.  
Recipientes de libre servicio
BLS 150P de 2 a 4°C 284 L 1 620 x 1 120 x 1 020 mm
BLS 200P de 2 a 4°C 384 L 2 130 x 1 120 x 1 020 mm
BLS 150M de -25 a 6°C 267 L 1 620 x 1 120 x 1 040 mm
BLS 200M de -25 a 6°C 363 L 2 130 x 1 120 x 1 040 mm
BSA 131P de 2 a 4°C 1 L 1 290 x 1 180 x 1 950 mm
BLS 100N de -18 a -16°C 131 L 1 120 x 840 x 1 190 mm
BLS 100P de 2 a 5°C 131 L 1 120 x 840 x 1 190 mm
Neveras de libre servicio
VLS 070P de 0 a 4°C 425 L 820 x 890 x 2 120 mm
VLS 067P de 2 a 4°C 230 L 760 x 610 x 2 170 mm
VLS 090P de 2 a 4°C 645 L 1 140 x 960 x 2 170 mm
VLS 130P de 2 a 4°C 865 L 1 410 x 960 x 2 170 mm
VLS 190P de 2 a 4°C 1 300 L 2 020 x 960 x 2 170 mm
VLS 067P de 2 a 4°C 335 L 760 x 640 x 2 130 mm
VSV 140P de 2 a 4°C 363 L 1 460 x 950 x 1 630 mm
VSV 190P de 2 a 4°C 522 L 2 020 x 950 x 1 630 mm
Neveras con servicio por la parte posterior
VSA 130P de 2 a 4°C 0,64 m² 1 340 x 1 070 x 1 100 mm
VSA 160P de 2 a 4°C 0,82 m² 1 670 x 1 070 x 1 100 mm
VSA 190P de 2 a 4°C 1,01 m² 2 020 x 1 090 x 1 100 mm
BSA 131P de 2 a 4°C 1,06 m² 1 290 x 1 180 x 1 950 mm
VSA 130P de 0 a 2°C 0,98 m² 1 380 x 1 210 x 1 350 mm
VSA 200P de 0 a 2°C 1,48 m² 1 960 x 1 210 x 1 350 mm
Otros muebles estarán disponibles próximamente en línea.

Contacte con nuestro servicio comercial para mayor información.